Órganos administrativos
Así estamos conformados
Estructura organizacional
La dirección, administración y control del Fondo es ejercida por la Asamblea General de Delegados, la Junta Directiva, la Gerencia, el Comité de Control Social y la Revisoría Fiscal.
Junta Directiva
Principales | Suplentes | Periodo |
---|---|---|
Juan Carlos Escobar | Luis Albeiro Holguin | 2022-2024 |
Liliana María Perez | Sirley Yurleni Rave | 2022-2024 |
Nelson Lopez Rendón | Dielo Londoño Arango | 2022-2024 |
Santiago Arboleda | Juan David Agudelo | 2023-2025 |
Maria Heli Mejía | Edwin Alejandro Loaiza | 2023-2025 |
Comité Control Social
Principales | Suplentes | Periodo |
---|---|---|
Flor Elisa Orozco | Luz Patricia Lopez | 2022-2024 |
Olga Lucía Gomez | Doricela Lopera | 2022-2024 |
Angela María Atheortúa | German Mauricio Cano | 2023-2025 |

Organigrama
Estructura Organizacional |
---|